| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maier Patrick | 9 | 6 | 3 | ||
| 2. | Breyer Stefan | 8 | 4 | 4 | ||
| Schondelmaiuer Peter | 8 | 4 | 4 | |||
| Buchholz Hannes | 8 | 5 | 3 | |||
| 5. | Brüstle Bernfried | 7 | 3 | 4 | ||
| 6. | Bühler Gerhard | 6 | 2 | 4 | ||
| King Siegfried | 6 | 2 | 4 | |||
| Laufer Berthold | 6 | 2 | 4 | |||
| Kunz Reiner | 6 | 3 | 3 | |||
| Moosmann Peter | 6 | 3 | 3 | |||
| Stekeler Dietmar | 6 | 5 | 1 | |||
| 12. | Brozait Andreas | 5 | 1 | 4 | ||
| Moosmann Sascha | 5 | 3 | 2 | |||
| 14. | King Bernhard | 4 | 4 | |||
| King Dominic | 4 | 1 | 3 | |||
| Maier-Juranek Volker | 4 | 2 | 2 | |||
| Grieshaber Patrick | 4 | 3 | 1 | |||
| 18. | Schäfer Harald | 3 | 3 | |||
| Kugel Thomas | 3 | 1 | 2 | |||
| Schlögel Ralf | 3 | 1 | 2 | |||
| 21. | Bastiansen Jörg | 2 | 2 | |||
| Laufer Martin | 2 | 2 | ||||
| Maier Rolf | 2 | 2 | ||||
| Moosmann Joachim | 2 | 2 | ||||
| Moosmann Norbert | 2 | 2 | ||||
| 26. | Broghammer Bernd | 1 | 1 | |||
| Brombacher Rolf | 1 | 1 | ||||
| Bruker Werner | 1 | 1 | ||||
| Buchholz Markus | 1 | 1 | ||||
| Dresel Frank | 1 | 1 | ||||
| Helmke Oliver | 1 | 1 | ||||
| Ketterer Waldemar | 1 | 1 | ||||
| King Hardy | 1 | 1 | ||||
| King Jürgen | 1 | 1 | ||||
| Marzari Holger | 1 | 1 | ||||
| Messerschmidt Klaus | 1 | 1 | ||||
| Roming Gerald | 1 | 1 | ||||
| Spiegl Walter | 1 | 1 | ||||
| Spörl Harald | 1 | 1 | ||||
| Wälde Hans | 1 | 1 | ||||
| Weber Gerhard | 1 | 1 | ||||
| Weisser Michael | 1 | 1 | ||||
| Wöhrle Ernst | 1 | 1 |

