| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brüstle Bernfried | 16 | 9 | 7 | ||
| 2. | Moosmann Peter | 12 | 9 | 3 | ||
| 3. | Stekeler Dietmar | 9 | 8 | 1 | ||
| 4. | Moosmann Sascha | 8 | 8 | |||
| 5. | Breyer Stefan | 5 | 4 | 1 | ||
| Buchholz Hannes | 5 | 5 | ||||
| 7. | Kunz Reiner | 3 | 2 | 1 | ||
| 8. | Laufer Berthold | 2 | 1 | 1 | ||
| Maier Patrick | 2 | 2 | ||||
| Schondelmaier Peter | 2 | 2 | ||||
| 11. | King Dominic | 1 | 1 | |||
| Laufer Martin | 1 | 1 | ||||
| Maier-Juranek Volker | 1 | 1 |

