| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stekeler Dietmar | 9 | 6 | 3 | ||
| 2. | Moosmann Peter | 8 | 6 | 2 | ||
| Kunz Reiner | 8 | 6 | 2 | |||
| Moosmann Volker | 6 | 5 | 3 | |||
| Schondelmaiuer Peter | 8 | 6 | 2 | |||
| 6. | Brüstle Bernfried | 7 | 4 | 3 | ||
| 7. | Bühler Gerhard | 6 | 3 | 3 | ||
| 8. | Haas Carsten | 5 | 2 | 3 | ||
| King Dominic | 5 | 2 | 3 | |||
| Laufer Berthold | 5 | 2 | 3 | |||
| Maier Patrick | 5 | 2 | 3 | |||
| Buchholz Hannes | 5 | 4 | 1 | |||
| 13. | Schlögel Ralf | 4 | 2 | 2 | ||
| Breyer Stefan | 4 | 3 | 1 | |||
| 15. | Moosmann Sascha | 3 | 2 | 1 | ||
| 16. | Calvagna Giovanni | 2 | 2 | |||
| Seckinger Armin | 2 | 2 | ||||
| Laufer Martin | 2 | 2 | ||||
| 19. | King Bernhard | 1 | 1 | |||
| King Siegfried | 1 | 1 | ||||
| Moosmann Joachim | 1 | 1 | ||||
| Bastiansen Jörg | 1 | 1 | ||||
| Brozait Andreas | 1 | 1 | ||||
| Dietz Peter | 1 | 1 | ||||
| Grieshaber Patrick | 1 | 1 | ||||
| King Benjamin | 1 | 1 | ||||
| Mendel Michael | 1 | 1 | ||||
| Müller Dirk | 1 | 1 | ||||
| Weber Steffen | 1 | 1 |

