| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moosmann Peter | 21 | 19 | 2 | ||
| 2. | Stekeler Dietmar | 11 | 11 | |||
| 3. | Kunz Reiner | 9 | 7 | 2 | ||
| 4. | Schlögel Ralf | 7 | 6 | 1 | ||
| 5. | Buchholz Hannes | 5 | 5 | |||
| Haas Carsten | 5 | 5 | ||||
| Laufer Berthold | 5 | 5 | ||||
| 8. | Brüstle Bernfried | 3 | 2 | 1 | ||
| 9. | Breyer Stefan | 2 | 2 | |||
| Moosmann Sascha | 2 | 2 | ||||
| Schondelmaier Peter | 2 | 2 | ||||
| 12. | Bastiansen Jörg | 1 | 1 | |||
| Bühler Gerhard | 1 | 1 | ||||
| Calvagna Giovanni | 1 | 1 | ||||
| King Bernhard | 1 | 1 | ||||
| King Dominic | 1 | 1 | ||||
| Laufer Martin | 1 | 1 | ||||
| Müller Dirk | 1 | 1 | ||||
| Weber Steffen | 1 | 1 |

