| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas Carsten | 6 | 4 | 2 | ||
| Stekeler Dietmar | 6 | 4 | 2 | |||
| Moosmann Peter | 6 | 5 | 1 | |||
| 4. | Schondelmaiuer Peter | 5 | 3 | 2 | ||
| Maier Patrick | 5 | 4 | 1 | |||
| 6. | King Bernhard | 4 | 2 | 2 | ||
| King Dominic | 4 | 2 | 2 | |||
| Moosmann Sascha | 4 | 2 | 2 | |||
| Brüstle Bernfried | 4 | 3 | 1 | |||
| Schlögel Ralf | 4 | 3 | 1 | |||
| Buchholz Hannes | 4 | 4 | ||||
| 12. | Kunz Reiner | 3 | 1 | 2 | ||
| King Siegfried | 3 | 2 | 1 | |||
| Laufer Berthold | 3 | 2 | 1 | |||
| Bastiansen Jörg | 3 | 3 | ||||
| Breyer Stefan | 3 | 3 | ||||
| 17. | Bühler Gerhard | 2 | 1 | 1 | ||
| Müller Dirk | 2 | 1 | 1 | |||
| Schäfer Harald | 2 | 1 | 1 | |||
| Seckinger Armin | 2 | 1 | 1 | |||
| King Benjamin | 2 | 2 | ||||
| Mücke Alexander | 2 | 2 | ||||
| 23. | Arndt Renald | 1 | 1 | |||
| Mey Stefan | 1 | 1 | ||||
| Laufer Martin | 1 | 1 | ||||
| Moosmann Joachim | 1 | 1 |

