| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moosmann Peter | 18 | 18 | |||
| 2. | Brüstle Bernfried | 6 | 6 | |||
| 3. | King Benjamin | 5 | 5 | |||
| Laufer Berthold | 5 | 5 | ||||
| 5. | Bastiansen Jörg | 4 | 4 | |||
| Haas Carsten | 4 | 4 | ||||
| Stekeler Dietmar | 4 | 4 | ||||
| 8. | Moosmann Sascha | 3 | 2 | 1 | ||
| 9. | Maier Patrick | 2 | 2 | |||
| King Bernhard | 2 | 2 | ||||
| Kunz Reiner | 2 | 1 | 1 | |||
| Mücke Alexander | 2 | 2 | ||||
| Schlögel Ralf | 2 | 2 | ||||
| 14. | Breyer Stefan | 1 | 1 | |||
| Mey Stefan | 1 | 1 | ||||
| Schondelmaier Peter | 1 | 1 |

