| E-Junioren Qualistaffel 9 - Saison 2011/2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 24 | -16 | 3 | |
| Heim | 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 3 | |
| Auswärts | 6. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 20 | -18 | 0 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |

| E-Junioren Qualistaffel 9 - Saison 2011/2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 24 | -16 | 3 | |
| Heim | 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 3 | |
| Auswärts | 6. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 20 | -18 | 0 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| E-Junioren Kreisstaffel - Saison 2011/2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 5. | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | : | 28 | -14 | 6 | |
| Heim | 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 3 | 3 | |
| Auswärts | 6. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 22 | -17 | 3 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Hallenrunde Saison 2011/2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Vorrunde | 5. | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | : | 30 | -7 | 20 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 |
| Turniere Saison 2011/2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | : | 21 | -6 | 20 | ||
| Hallenturnier in Schiltach | 9. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | -6 | 3 | |
| Hallenturnier in Sulgen | 4. | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 4 | 8 | |
| Turnier in Lauterbach | 3. | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | -4 | 9 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |