| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laufer Berthold | 8 | 5 | 3 | ||
| 2. | Kunz Reiner | 7 | 3 | 4 | ||
| Stekeler Dietmar | 7 | 3 | 4 | |||
| 4. | King Bernhard | 6 | 3 | 3 | ||
| 5. | Haas Carsten | 5 | 1 | 4 | ||
| King Siegfried | 5 | 1 | 4 | |||
| Maier Patrick | 5 | 2 | 3 | |||
| Bastiansen Jörg | 5 | 3 | 2 | |||
| Kunz Bernhard | 5 | 3 | 2 | |||
| 10. | Brüstle Bernfried | 4 | 2 | 2 | ||
| Moosmann Peter | 4 | 2 | 2 | |||
| Breyer Stefan | 4 | 4 | ||||
| 13. | Rebmann Marko | 3 | 2 | 1 | ||
| Schlögel Ralf | 3 | 2 | 1 | |||
| Moosmann Volker | 3 | 3 | ||||
| 16. | Schondelmaiuer Peter | 2 | 2 | |||
| Broghammer Andy | 2 | 1 | 1 | |||
| Bross Thomas | 2 | 1 | 1 | |||
| 19. | Bösinger Holger (FCH) | 1 | 1 | |||
| Hetzel Markus | 1 | 1 | ||||
| King Hardy | 1 | 1 | ||||
| Seckinger Armin | 1 | 1 | ||||
| Waibel Daniel | 1 | 1 | ||||
| Wernz Tobias | 1 | 1 | ||||
| Binder Oliver | 1 | 1 | ||||
| Buchholz Hannes | 1 | 1 | ||||
| Dietz Peter | 1 | 1 | ||||
| King Benjamin | 1 | 1 | ||||
| Laufer Bernd | 1 | 1 | ||||
| Swoboda Norbert | 1 | 1 | ||||
| Trenkle Jan | 1 | 1 |

