| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laufer Berthold | 8 | 5 | 3 | ||
| 2. | King Bernhard | 6 | 6 | |||
| 3. | Kunz Reiner | 4 | 2 | 2 | ||
| Kunz Bernhard | 4 | 4 | ||||
| 5. | Schlögel Ralf | 3 | 2 | 1 | ||
| 6. | Breyer Stefan | 2 | 2 | |||
| Moosmann Peter | 2 | 1 | 1 | |||
| Stekeler Dietmar | 2 | 2 | ||||
| Broghammer Andy | 2 | 2 | ||||
| Bastiansen Jörg | 2 | 2 | ||||
| 11. | Brüstle Bernfried | 1 | 1 | |||
| Buchholz Hannes | 1 | 1 | ||||
| Haas Carsten | 1 | 1 | ||||
| King Benjamin | 1 | 1 | ||||
| Bross Thomas | 1 | 1 | ||||
| Trenkle Jan | 1 | 1 | ||||
| Bösinger Holger (FCH) | 1 | 1 |

