| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhold Niklas | (FCH) | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bammer Pascal | (FCH) | 11 | 1 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benner Florian | (FCH) | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Elias | (FCH) | 20 | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Max | (FCH) | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ganter Max | (FCH) | 21 | 17 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groß Nick | (FCH) | 18 | 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haas Kai | (K09) | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hechler Marco | (FCH) | 20 | 15 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hechler Patrick | (FCH) | 20 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herrmann Luca | (K09) | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzog Marcel | (FCH) | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilser Marius | (FCH) | 21 | 17 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jauch Ardian | (FCH) | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaltenbach Julian | (FCH) | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kandimir Tugrulhan | (FCH) | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King Tobias | (K09) | 20 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kopp Leon | (FCH) | 17 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korunic Matteo | (FCH) | 22 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraus Yannick | (FCH) | 16 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Felix | (K09) | 18 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufer Noel | (K09) | 12 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller Tobias | (FCH) | 12 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberföll Felix | (K09) | 14 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapp Tobias | (K09) | 20 | 2 | 15 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Szczesny Mateusz | (FCH) | 20 | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szymanski Oskar | (FCH) | 22 | 17 | 1 | 4 | 1 | 51 | 44 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Woelki Leon | (FCH) | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wußler Robin | (K09) | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King Manuel (D-Jugend) | (K09) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapp Johannes (D-Jugend) | (K09) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schelb David (D-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||




