Kickers-Logo

C-Junioren Saison 2014/2015
C-Junioren Leistungsstaffel 1 - Saison 2014/2015
  Platz Spiele Siege Remis Verloren    Tore Dif. Punkte
Gesamt 4. 18 13 2 3   72 : 33 39 41
Heim 3. 9 7 1 1   40 : 18 22 22
Auswärts 4. 9 6 1 2   32 : 15 17 19
Vorrunde 4. 9 5 2 2   37 : 19 18 17
Rückrunde 1. 9 8 0 1   35 : 14 21 24
Eingesetzte Spieler     gelbe Karten Zeitstrafen rote Karten
20     9 1 0
C-Junioren 7er Kreisstaffel 1 - Saison 2014/2015
  Platz Spiele Siege Remis Verloren    Tore Dif. Punkte
Gesamt 8. 18 7 0 11   53 : 114 -61 21
Heim 9. 9 4 0 5   32 : 51 -19 12
Auswärts 8. 9 3 0 6   21 : 63 -42 9
Vorrunde 9. 9 3 0 6   20 : 66 -46 9
Rückrunde 6. 9 4 0 5   33 : 48 -15 12
Eingesetzte Spieler     gelbe Karten Zeitstrafen rote Karten
27     2 0 0
Bezirkspokal Schwarzwald Saison 2014/2015
  Runde Spiele Siege Remis Verloren    Tore Dif. Punkte
Gesamt 5 4 1 2 1   7 : 11 -4 5
Heim   2 1 1 0   4 : 3 1 4
Auswärts   2 0 1 1   3 : 8 -5 1
Eingesetzte Spieler     gelbe Karten Zeitstrafen rote Karten
18     1 0 0
Hallenrunde Saison 2014/2015
  Platz Spiele Siege Remis Verloren    Tore Dif. Punkte
Vorrunde (C1) 1. 9 7 2 0   26 : 3 23 23
Vorrunde (C2) 4. 9 5 2 2   14 : 6 8 17
Zwischenrunde (C1) 3. 4 1 2 1   5 : 3 2 5
Zwischenrunde (C2) 3. 4 2 0 2   5 : 9 -4 6
Bezirksendrunde (C2) 8. 3 0 1 2   1 : 4 -3 1
Eingesetzte Spieler
C1
Eingesetzte Spieler
C2
    Zeitstrafen rote Karten
12 13     0 0
Freundschaftsspiele Saison 2014/2015
    Spiele Siege Remis Verloren    Tore Dif. Punkte
Gesamt   11 3 0 8   38 : 47 -9 9
Heim   10 3 0 7   34 : 36 -2 9
Auswärts   1 0 0 1   4 : 11 -7 0
Eingesetzte Spieler       Zeitstrafen rote Karten
29       0 0
Turniere Saison 2014/2015
  Platz Spiele Siege Remis Verloren    Tore Dif. Punkte
Gesamt   59 21 15 23   78 : 88 -10 78
Turnier in Niedereschach 4. 6 2 3 1   4 : 1 3 9
Hallenturnier in Schiltach 3. 5 3 2 0   13 : 7 6 11
Hallenturnier in Tuningen (C1) 8. 3 0 1 2   3 : 6 -3 1
Hallenturnier in Tuningen (C2) 3. 5 4 0 1   18 : 8 10 12
Hallenturnier in Niedereschach 8. 4 0 0 4   8 : 20 -12 0
Hallenturnier in Wolfach (C1) 2. 6 3 2 1   10 : 6 4 11
Hallenturnier in Wolfach (C2) 15. 3 0 0 3   0 : 4 -4 0
Hallenturnier in Sulgen 9. 4 0 1 3   4 : 10 -6 1
Turnier in Lauterbach (C1) 5. 4 1 2 1   1 : 1 0 5
Turnier in Lauterbach (C2) 9. 0 0 2 2   0 : 6 -6 2
Turnier in Salem (C1) 3. 8 6 1 1   12 : 5 7 19
Turnier in Salem (C2) 10. 7 2 1 4   5 : 14 -9 7
Eingesetzte Spieler       Zeitstrafen rote Karten
29       0 0