| Name |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Allweil Manuel | (K09) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bafquari Admir | (K09) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Maximilian | (FCH) | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dieterle Fabian | (FCH) | 21 | 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dieterle Jonas | (FCH) | 21 | 20 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Faller Jonas | (K09) | 22 | 21 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Fuchs Lukas | (FCH) | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gaus Alexander | (FCH) | 17 | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Gerger Uwe | (K09) | 23 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Haas Marvin | (K09) | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Helm Armin | (FCH) | 21 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Herzog Rico | (FCH) | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jabanou Ahmad | (K09) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kaupp Johannes | (K09) | 19 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Knecht Alexander | (FCH) | 19 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Kunz Luis | (K09) | 19 | 18 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ruess Robin | (K09) | 17 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Weber Steffen | (FCH) | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolber Felix | (K09) | 22 | 21 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wolber Jakob | (FCH) | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Elias (B-Jugend) | (FCH) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ganter Max (B-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hilser Marius (B-Jugend) | (FCH) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kingt Tobias (B-Jugend) | (K09) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kopp Leon (B-Jugend) | (FCH) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||




