| Tabelle B-Junioren Bezirksstaffel - Saison 2019/2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte | |||||||
| 1. | JGV Oberes Donautal | 9 | 31 | : | 5 | 25 | |||||
| 2. | SGM Kolbingen | 8 | 28 | : | 16 | 16 | |||||
| 3. | SGM Tuningen-Baar I | 9 | 28 | : | 17 | 16 | |||||
| 4. | SGM Gosheim-Wehingen I | 9 | 19 | : | 17 | 16 | |||||
| 5. | FV 08 Rottweil | 9 | 24 | : | 26 | 13 | |||||
| 6. | SV Spaichingen | 9 | 24 | : | 23 | 12 | |||||
| 7. | SGM Bösingen | 8 | 20 | : | 18 | 11 | |||||
| 8. | SGM Schramberg | 9 | 12 | : | 27 | 8 | |||||
| 9. | SGM Dunningen | 9 | 12 | : | 32 | 5 | |||||
| 10. | SGM Lauterbach / Hardt | 9 | 7 | : | 24 | 2 | |||||

