| E-Junioren Qualistaffel 3 - Saison 2019/2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 5. | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | : | 19 | -1 | 7 | |
| Heim | 4. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | : | 10 | 0 | 4 | |
| Auswärts | 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 3 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 |

| E-Junioren Qualistaffel 3 - Saison 2019/2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 5. | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | : | 19 | -1 | 7 | |
| Heim | 4. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | : | 10 | 0 | 4 | |
| Auswärts | 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 3 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 |
| Hallenrunde Saison 2019/2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Vorrunde E1 | 7. | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | : | 22 | -19 | 7 | |
| Vorrunde E2 | 5. | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | : | 3 | 9 | 17 | |
| Eingesetzte Spieler E2 | Eingesetzte Spieler E2 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 0 | 0 |
| Freundschaftsspiele Saison 2019/2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | 3 | ||
| Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 8 | 3 | ||
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Turniere Saison 2019/2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 8 | -7 | 1 | ||
| Hallenturnier in Schiltach | 13. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 8 | -7 | 1 | |
| Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |