| Tabelle Bezirksliga - Saison 2022/2023 | 
										
										
											| Platz | 
											  | 
											Verein | 							
											Spiele | 							
											 Siege | 
											 Unent. | 
											Niederl. | 
											Tore | 
											Dif. | 
											Punkte | 
										
										
											|  1. | 
											  | 
											SC 04 Tuttlingen | 
											 30 | 
											 26 | 
											 1 | 
											 3 | 
											 94 | 
											: | 
											 22 | 
											 72 | 
											 79 | 
										
										
											|  2. | 
											  | 
											SV Bubsheim | 
											 30 | 
											 23 | 
											 1 | 
											 6 | 
											 97 | 
											: | 
											 49 | 
											 48 | 
											 70 | 
										
										
											|  3. | 
											  | 
											FV 08 Rottweil | 
											 30 | 
											 15 | 
											 8 | 
											 7 | 
											 80 | 
											: | 
											 55 | 
											 25 | 
											 53 | 
										
										
											|  4. | 
											  | 
											VfL Mühlheim | 
											 30 | 
											 14 | 
											 9 | 
											 7 | 
											 69 | 
											: | 
											 49 | 
											 20 | 
											 51 | 
										
										
											|  5. | 
											  | 
											SGM Zimmern II / Horgen I | 
											 30 | 
											 14 | 
											 7 | 
											 9 | 
											 61 | 
											: | 
											 56 | 
											 5 | 
											 49 | 
										
										
											|  6. | 
											  | 
											SGM Bösingen II / Beffendorf I | 
											 30 | 
											 14 | 
											 5 | 
											 11 | 
											 48 | 
											: | 
											 45 | 
											 3 | 
											 47 | 
										
										
											|  7. | 
											  | 
											SV Winzeln | 
											 30 | 
											 13 | 
											 6 | 
											 11 | 
											 52 | 
											: | 
											 49 | 
											 3 | 
											 45 | 
										
										
											|  8. | 
											  | 
											FSV Denkingen | 
											 30 | 
											 13 | 
											 4 | 
											 13 | 
											 50 | 
											: | 
											 66 | 
											-16 | 
											 43 | 
										
										
											|  9. | 
											  | 
											SV Waldmössingen | 
											 30 | 
											 12 | 
											 6 | 
											 12 | 
											 59 | 
											: | 
											 59 | 
											 0 | 
											 42 | 
										
										
											|  10. | 
											  | 
											FC Hardt | 
											 30 | 
											 12 | 
											 5 | 
											 13 | 
											 72 | 
											: | 
											 72 | 
											 0 | 
											 41 | 
										
										
											|  11. | 
											  | 
											SV Villingendorf | 
											 30 | 
											 10 | 
											 5 | 
											 15 | 
											 64 | 
											: | 
											 72 | 
											-8 | 
											 35 | 
										
										
											|  12. | 
											  | 
											SpVgg Bochingen | 
											 30 | 
											 9 | 
											 7 | 
											 14 | 
											 48 | 
											: | 
											 65 | 
											-17 | 
											 34 | 
										
										
											|  13. | 
											  | 
											SGM Böhringen / Dietingen | 
											 30 | 
											 8 | 
											 2 | 
											 20 | 
											 44 | 
											: | 
											 70 | 
											-26 | 
											 26 | 
										
										
											|  14. | 
											  | 
											SV Kolbingen | 
											 30 | 
											 6 | 
											 6 | 
											 18 | 
											 46 | 
											: | 
											 73 | 
											-27 | 
											 24 | 
										
										
											|  15. | 
											  | 
											FSV Schwenningen | 
											 30 | 
											 6 | 
											 6 | 
											 18 | 
											 44 | 
											: | 
											 80 | 
											-36 | 
											 24 | 
										
										
											|  16. | 
											  | 
											Kickers 09 Lauterbach | 
											 30 | 
											 4 | 
											 4 | 
											 22 | 
											 40 | 
											: | 
											 86 | 
											-46 | 
											 16 |