Kreisliga C Staffel 1 - Saison 2022/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
Gesamt | 5. | 16 | 7 | 2 | 7 | 39 | : | 38 | 1 | 23 | |
Heim | 7. | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | : | 23 | 3 | 11 | |
Auswärts | 4. | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | : | 15 | -2 | 12 | |
Vorrunde | 5. | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | : | 20 | 0 | 13 | |
Rückrunde | 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | : | 18 | 1 | 10 |
Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
34 | 18 | 0 | 0 |