Freundschaftsspiele Saison 2022/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | |||||
Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 3 | ||
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | ||
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 3 |
Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 |