| Pl. | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen runde |
Turnier | Fsft- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reuter Josua | (K09) | 5 | ||||||
| 2. | Fehrenbacher David | (K09) | 4 | ||||||
| 3. | Haas Simon | (K09) | 3 | ||||||
| Weisheit Linus | (K09) | 3 | |||||||
| 5. | Blum Fabian | (FCH) | 2 | ||||||
| 6. | Grieshaber Nevio | (K09) | 1 | ||||||
| Kunz Matthias | (K09) | 1 | |||||||
| Leicht Mario | (FCH) | 1 | |||||||
| Müller Marius | (FCH) | 1 | |||||||
| Nagel Meo | (FCH) | 1 | |||||||
| Winterhalter Luca | (K09) | 1 |

