| Pl. | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen runde |
Turnier | Fsft- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weisheit Linus | (K09) | 13 | 12 | 1 | ||||
| 2. | Reuter Josua | (K09) | 6 | 6 | |||||
| 3. | Fehrenbacher David | (K09) | 5 | 5 | |||||
| 4. | Haas Simon | (K09) | 4 | 4 | |||||
| 5. | Winterhalter Luca | (K09) | 2 | 2 | |||||
| 6. | Nagel Meo | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Lingner Leon | (FCH) | 1 | 1 |

