D-Junioren Qualistaffel 3 - Saison 2025/2026 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
Gesamt | 8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 15 | -11 | 0 | |
Heim | 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | |
Auswärts | 7. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | -5 | 0 |
Eingesetzte Spieler | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 |