| Samstag, 20. September 2025 - 1.Spieltag - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Ergebnis | |||
| 10:00 | SGM Villingendorf/Herrenz. I | SGM Mariazell / Locherhof | 5 : 1 | |
| 13:30 | SGM Sulgen / Schramberg I | SGM Bösingen I | 8 : 1 | |
| 13:30 | SGM Hochmössingen | SGM Winzeln I | 3 : 3 | |
| 15:30 | SGM Dunningen | SGM Hardt / Lauterbach I | 4 : 1 | |
| Samstag, 20. September 2025 - 1.Spieltag - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 12:00 | SGM Villingendorf / Herrenz.II | SGM Harthausen | 7 : 8 | |
| 12:00 | SGM Göllsdorf | SGM Winzeln II | 4 : 5 | |
| 13:30 | SGM Sulgen / Schramberg III | SGM Bösingen II | 1 : 6 | |
| 15:30 | TG Rottweil-Altstadt | SGM Hardt / Lauterbach II | 8 : 2 | |
| Samstag, 27. September 2025 - 2.Spieltag - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 13:30 | SGM Mariazell / Locherhof | SGM Dunningen | 1 : 1 | |
| 13:30 | SGM Winzeln I | SGM Villingendorf/Herrenz. I | 3 : 1 | |
| Samstag, 27. September 2025 - 2.Spieltag - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 12:00 | SGM Winzeln II | SGM Villingendorf / Herrenz.II | 4 : 0 | |
| 12:00 | SGM Hardt / Lauterbach II | SGM Sulgen / Schramberg III | 8 : 2 | |
| 12:00 | SGM Harthausen | TG Rottweil-Altstadt | 9 : 7 | |
| 13:30 | SGM Bösingen II | SGM Göllsdorf | 5 : 0 | |
| Montag, 29. September 2025 - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 17:30 | SGM Hardt / Lauterbach I | SGM Sulgen / Schramberg I | 1 : 7 | |
| Dienstag, 30. September 2025 - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 18:00 | SGM Bösingen I | SGM Hochmössingen | 7 : 2 | |
| Samstag, 4. Oktober 2025 - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 13:30 | SGM Mariazell / Locherhof | SGM Winzeln I | 2 : 2 | |
| Samstag, 4. Oktober 2025 - 3.Spieltag - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 10:30 | SGM Sulgen / Schramberg III | TG Rottweil-Altstadt | 3 : 5 | |
| 13:30 | SGM Göllsdorf | SGM Hardt / Lauterbach II | 1 : 2 | |
| Montag, 6. Oktober 2025 - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 19:00 | SGM Villingendorf/Herrenz. I | SGM Bösingen I | 1 : 5 | |
| Montag, 6. Oktober 2025 - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 17:30 | SGM Villingendorf / Herrenz.II | SGM Bösingen II | 0 : 11 | |
| Dienstag, 7. Oktober 2025 - 3.Spieltag - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 17:45 | SGM Sulgen / Schramberg I | SGM Dunningen | 4 : 0 | |
| 18:00 | SGM Hochmössingen | SGM Hardt / Lauterbach I | 4 : 2 | |
| Mittwoch, 8. Oktober 2025 - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 17:30 | SGM Harthausen | SGM Winzeln II | 3 : 4 | |
| Samstag, 11. Oktober 2025 - 4.Spieltag - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 12:00 | SGM Hardt / Lauterbach I | SGM Villingendorf/Herrenz. I | 0 : 4 | |
| 13:30 | SGM Sulgen / Schramberg I | SGM Mariazell / Locherhof | 13 : 1 | |
| 13:30 | SGM Dunningen | SGM Hochmössingen | 4 : 2 | |
| 13:30 | SGM Bösingen I | SGM Winzeln I | 6 : 0 | |
| Samstag, 11. Oktober 2025 - 4.Spieltag - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 10:30 | SGM Sulgen / Schramberg III | SGM Harthausen | 1 : 11 | |
| 12:00 | SGM Bösingen II | SGM Winzeln II | 1 : 3 | |
| 13:30 | SGM Hardt / Lauterbach II | SGM Villingendorf / Herrenz.II | 4 : 3 | |
| 15:30 | TG Rottweil-Altstadt | SGM Göllsdorf | 8 : 2 | |
| Donnerstag, 16. Oktober 2025 - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 18:30 | TG Rottweil-Altstadt | SGM Winzeln II | 3 : 1 | |
| Samstag, 18. Oktober 2025 - 5.Spieltag - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 13:30 | SGM Hochmössingen | SGM Sulgen / Schramberg I | 1 : 3 | |
| 13:30 | SGM Villingendorf/Herrenz. I | SGM Dunningen | 0 : 2 | |
| 13:30 | SGM Mariazell / Locherhof | SGM Bösingen I | 1 : 4 | |
| 17:30 | SGM Winzeln I | SGM Hardt / Lauterbach I | 2 : 0 | |
| Samstag, 18. Oktober 2025 - 5.Spieltag - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 12:00 | SGM Villingendorf / Herrenz.II | TG Rottweil-Altstadt | 1 : 6 | |
| 13:00 | SGM Harthausen | SGM Bösingen II | 4 : 1 | |
| 16:00 | SGM Winzeln II | SGM Hardt / Lauterbach II | 2 : 3 | |
| Donnerstag, 23. Oktober 2025 - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 17:45 | SGM Göllsdorf | SGM Sulgen / Schramberg III | 5 : 0 | |
| Freitag, 24. Oktober 2025 - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 17:30 | SGM Sulgen / Schramberg I | SGM Villingendorf/Herrenz. I | 1 : 0 | |
| Samstag, 25. Oktober 2025 - 6.Spieltag - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 12:00 | SGM Hardt / Lauterbach I | SGM Bösingen I | 1 : 7 | |
| 13:30 | SGM Dunningen | SGM Winzeln I | 4 : 0 | |
| 13:30 | SGM Hochmössingen | SGM Mariazell / Locherhof | 6 : 3 | |
| Samstag, 25. Oktober 2025 - 6.Spieltag - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 12:00 | SGM Göllsdorf | SGM Harthausen | 2 : 5 | |
| 13:30 | SGM Hardt / Lauterbach II | SGM Bösingen II | 1 : 3 | |
| 14:00 | SGM Sulgen / Schramberg III | SGM Villingendorf / Herrenz.II | 0 : 4 | |
| Samstag, 8. November 2025 - 7.Spieltag - D-Junioren Qualistaffel 3 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 13:30 | SGM Mariazell / Locherhof | SGM Hardt / Lauterbach I | 8 : 1 | |
| 13:30 | SGM Winzeln I | SGM Sulgen / Schramberg I | 0 : 6 | |
| 13:30 | SGM Villingendorf/Herrenz. I | SGM Hochmössingen | 0 : 2 | |
| 13:30 | SGM Bösingen I | SGM Dunningen | 5 : 0 | |
| Samstag, 8. November 2025 - 7.Spieltag - D-Junioren 7er-Qualistaffel 1 | ||||
| Zeit | Ergebnis | |||
| 12:00 | SGM Winzeln II | SGM Sulgen / Schramberg III | 2 : 1 | |
| 12:00 | SGM Villingendorf / Herrenz.II | SGM Göllsdorf | 1 : 0 | |
| 13:00 | SGM Harthausen | SGM Hardt / Lauterbach II | 3 : 1 | |
| 13:30 | SGM Bösingen II | TG Rottweil-Altstadt | 1 : 3 | |

