| Pl. | Name | Gesamt | Punkt spiel |
Pokal spiel |
Turnier | FS- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maier Marius | (FCH) | 5 | 5 | ||||
| 2. | Kaiser Leon | (K09) | 2 | 2 | ||||
| Schlegel Marcel | (FCH) | 2 | 2 | |||||
| 4. | Birk Raphael | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Geisler Thomas | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Grieshaber Nevio | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Moosmann Linus | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Staiger Johannes | (FCH) | 1 | 1 |

