| Pl. | Name | Gesamt | Pkt- sp. |
Pkl- sp. |
Turnier | FS- sp. |
Wertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broghammer Simon | (K09) | 4 | 4 | 4 P. | |||||
| Klausmann Timo | (FCH) | 4 | 4 | 4 P. | ||||||
| Maier Marius | (FCH) | 4 | 4 | 4 P. | ||||||
| Moosmann Linus | (FCH) | 4 | 4 | 4 P. | ||||||
| Schlegel Marcel | (FCH) | 4 | 4 | 4 P. | ||||||
| 6. | Anhold Niklas | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | |||||
| Birk Raphael | (K09) | 3 | 3 | 3 P. | ||||||
| Blum Fabian | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | ||||||
| Haberstroh Christian | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | ||||||
| King Jannis | (K09) | 3 | 3 | 3 P. | ||||||
| Klausmann Fabian | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | ||||||
| Kunz Luis | (K09) | 3 | 3 | 3 P. | ||||||
| Kunz Matthias | (K09) | 3 | 3 | 3 P. | ||||||
| Staiger Johannes | (FCH) | 3 | 3 | 3 P. | ||||||
| 15. | Geisler Thomas | (FCH) | 2 | 2 | 2 P. | |||||
| Lauble Julian | (K09) | 2 | 2 | 2 P. | ||||||
| Thimm Jona | (FCH) | 2 | 2 | 2 P. | ||||||
| 18. | Bösinger Robin | (FCH) | 1 | 1 | 1 P. | |||||
| Grieshaber Nevio | (K09) | 1 | 1 | 1 P. | ||||||
| Haas Emilio | (K09) | 1 | 1 | 1 P. | ||||||
| Herrmann Luca | (K09) | 1 | 1 | 1 P. | ||||||
| Kaiser Leon | (K09) | 1 | 1 | 1 P. | ||||||
| Leonardi Nevio | (FCH) | 1 | 1 | 1 P. | ||||||
| Mei Alessandro | (K09) | 1 | 1 | 1 P. | ||||||
| Spinner Paul | (FCH) | 1 | 1 | 1 P. |

