| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Schondelmaier | (FCH) | 36 | 19 | 8 | 7 | 2 |
| 2. | Marco King | (K09) | 16 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 3. | Marc Haberstroh | (FCH) | 14 | 5 | 5 | 4 | |
| 4. | Joshua Broghammer | (K09) | 11 | 7 | 4 | ||
| Luca Calvagna | (FCH) | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 6. | Felix Ganter | (FCH) | 7 | 5 | 2 | ||
| Robin Bösinger | (FCH) | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 8. | Yannick Broghammer | (K09) | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 9. | Sven Henne | (FCH) | 3 | 2 | 1 | ||
| Christian Haberstroh | (FCH) | 3 | 2 | 1 | |||
| Stefan Gaus | (FCH) | 3 | 2 | 1 | |||
| 12. | Simon Broghammer | (K09) | 2 | 2 | |||
| 13. | Paul Spinner | (FCH) | 1 | 1 | |||
| Niklas Käfer | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Leon Kaiser | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Marco Lenz | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Manuel Allweil | (FCH) | 1 | 1 |

