| Name | Gesamt | Punkt- spiel (D1) |
Punkt- spiel (D2) |
Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Staiger | (FCH) | 22 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| 2. | Magnus Wahl | (FCH) | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 3. | Jaron Bader | (FCH) | 10 | 5 | 2 | 3 | ||
| 4. | Sam Buchholz | (K09) | 7 | 1 | 6 | |||
| 5. | Louis Storz | (FCH) | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 6. | Mirkhan Khalaf | (K09) | 5 | 3 | 2 | |||
| Max Kopf | (FCH) | 5 | 2 | 3 | ||||
| 8. | Elia Gaiser | (K09) | 4 | 1 | 3 | |||
| 9. | Yehya Shamsou | (FCH) | 3 | 1 | 2 | |||
| 10. | Jannic Jacobs | (FCH) | 2 | 1 | 1 | |||
| Oskar Ohnesorg | (K09) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Samuel Mendel | (K09) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Samuel Winkler | (K09) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 14. | k.A. | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Tumizgi Misgina | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Moritz Rettenmaier | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Jonas Wildermann | (FCH) | 1 | 1 |

