| Freundschaftsspiele - Saison 2005/2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | |||||
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 1 | 3 | ||
| Heim | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 1 | 3 | ||
| Eingesetzte Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 |

| Freundschaftsspiele - Saison 2005/2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | |||||
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 1 | 3 | ||
| Heim | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 1 | 3 | ||
| Eingesetzte Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 |
| Turniere - Saison 2005/2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Dif. | Punkte | ||||
| Gesamt | 27 | 12 | 8 | 7 | 48 | : | 40 | 8 | 44 | ||
| Turnier in Lauterbach | 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 7 | |
| Hallenturnier in Rottweil | 7. | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | : | 19 | -10 | 1 | |
| Hallenturnier in Alpirsbach | 4. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | 12 | |
| Hallenturnier in Hardt | 2. | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | : | 8 | 8 | 14 | |
| Turnier in Schapbach | 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 5 | 10 | |
| Eingesetzte Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 |