| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moosmann Joachim | 7 | 5 | 2 | ||
| 2. | Laufer Berthold | 6 | 5 | 1 | ||
| Kunz Reiner | 6 | 4 | 2 | |||
| 4. | Breyer Stefan | 4 | 2 | 2 | ||
| Moosmann Norbert | 4 | 2 | 2 | |||
| 6. | Dietz Peter | 3 | 2 | 1 | ||
| Laufer Martin | 3 | 2 | 1 | |||
| Schäfer Harald | 3 | 2 | 1 | |||
| Schondelmaiuer Peter | 3 | 2 | 1 | |||
| Brozait Andreas | 3 | 1 | 2 | |||
| King Siegfried | 3 | 1 | 2 | |||
| 12. | Bastiansen Jörg | 2 | 2 | |||
| Broghammer Bernd | 2 | 2 | ||||
| Finkbeiner Jens | 2 | 2 | ||||
| Buchholz Hannes | 2 | 1 | 1 | |||
| Bühler Gerhard | 2 | 1 | 1 | |||
| Schlögel Ralf | 2 | 1 | 1 | |||
| 18. | Bruker Werner | 1 | 1 | |||
| Di Bella Fillipo | 1 | 1 | ||||
| Garufi Camelo | 1 | 1 | ||||
| Haas Carsten | 1 | 1 | ||||
| Käfer Ludwig | 1 | 1 | ||||
| Müller Peter | 1 | 1 | ||||
| Pfundstein Martin | 1 | 1 | ||||
| Brombacher Rolf | 1 | 1 | ||||
| King Dominic | 1 | 1 | ||||
| Schlögel Ralf | 1 | 1 | ||||
| Stekeler Dietmar | 1 | 1 |

