| Pl. | Name | Gesamt | Turnier | Freund- schafts- spiel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunz Reiner | 11 | 11 | |||
| 2. | Schondelmaier Peter | 6 | 6 | |||
| Broghammer Bernd | 6 | 6 | ||||
| 4. | Laufer Berthold | 4 | 4 | |||
| 5. | Bastiansen Jörg | 2 | 2 | |||
| Breyer Stefan | 2 | 1 | 1 | |||
| Schlögel Ralf | 2 | 2 | ||||
| Moosmann Joachim | 2 | 2 | ||||
| 9. | Finkbeiner Jens | 1 | 1 | |||
| Bühler GHerhard | 1 | 1 | ||||
| Dietz Peter | 1 | 1 | ||||
| King Dominic | 1 | 1 |

