| Pl. | Name | Gesamt | Pkt- sp. 1.Mft. |
Pkt- sp. 2.Mft. |
Pkl- sp. |
Turnier | FS- sp. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broghammer Joshua | 22 | 15 | 2 | 5 | ||||
| 2. | Pfeifhofer Fabio | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3. | Broghammer Manuel | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Broghammer Yannick | 12 | 11 | 1 | ||||||
| 5. | Rothkrantz Dennis | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 6. | Bastiansen Daniel | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 7. | Haas Marvin | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Müller Tobias | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Schwenk Andreas | 5 | 5 | |||||||
| 10. | Gerger Uwe | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 11. | Dreyer Yannick | 3 | 1 | 2 | |||||
| King Marco | 3 | 3 | |||||||
| 13. | Broghammer Maik | 2 | 2 | ||||||
| Bühler Andreas | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Kaita Ebrima | 2 | 2 | |||||||
| Müller Lukas | 2 | 2 | |||||||
| Schmieder Philipp | 2 | 2 | |||||||
| Spathelf Fabian | 2 | 2 | |||||||
| Waibel Daniel | 2 | 2 | |||||||
| 20. | Allweil Manuel | 1 | 1 | ||||||
| Bäuerle Michael | 1 | 1 | |||||||
| Bilger Jonas | 1 | 1 | |||||||
| Broghammer Marcel | 1 | 1 | |||||||
| Burkhardt Ralph | 1 | 1 | |||||||
| Dreyer Marcel | 1 | 1 | |||||||
| Faller Jonas | 1 | 1 | |||||||
| Fehrenbacher Nico | 1 | 1 | |||||||
| Hug Florian | 1 | 1 | |||||||
| Käfer Niklas | 1 | 1 | |||||||
| Kunz Luis | 1 | 1 | |||||||
| Maier Steffen | 1 | 1 | |||||||
| Mayer Nils | 1 | 1 | |||||||
| Möller Dominik | 1 | 1 | |||||||
| Müller Florian | 1 | 1 | |||||||
| Trzeciak Mateusz | 1 | 1 |

