| Pl. | Name | Gesamt | Pkt- sp. 1.Mft. |
Pkt- sp. 2.Mft. |
Pkl- sp. |
Turnier | FS- sp. |
Wertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufer Bernd | 30 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 78 P. | ||||
| Haas Marvin | 28 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 78 P. | ||||
| 12. | Bastiansen Daniel | 31 | 18 | 3 | 2 | 4 | 4 | 77 P. | |||
| 14. | Gerger Uwe | 27 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 73 P. | |||
| 15. | Broghammer Marcel | 23 | 4 | 16 | 2 | 3 | 67 P. | ||||
| 16. | Dreyer Marcel | 23 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 63 P. | |||
| 17. | Allweil Manuel | 20 | 8 | 11 | 2 | 62 P. | |||||
| 19. | King Marco | 20 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 56 P. | |||
| 20. | Maier Steffen | 18 | 18 | 54 P. | |||||||
| 21. | Faller Jonas | 18 | 17 | 1 | 52 P. | ||||||
| 22. | Bühler Andreas | 19 | 11 | 5 | 3 | 51 P. | |||||
| 23. | Ruess Robin | 18 | 8 | 8 | 3 | 50 P. | |||||
| 24. | Müller Lukas | 16 | 1 | 14 | 1 | 1 | 48 P. | ||||
| 25. | Bilger Jonas | 18 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 44 P. | |||
| Hug Florian | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 P. | ||||
| 27. | Kaita Ebrima | 14 | 14 | 42 P. | |||||||
| 29. | Waibel Daniel | 11 | 11 | 33 P. | |||||||
| 30. | Müller Florian | 10 | 10 | 30 P. | |||||||
| 31. | Fehrenbacher Nico | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 P. | |||||
| 32. | Brugger Yannik | 8 | 8 | 24 P. | |||||||
| 33. | Trzeciak Mateusz | 8 | 7 | 1 | 22 P. | ||||||
| 34. | Nagel Julian | 7 | 7 | 21 P. | |||||||
| Schmieder Philipp | 7 | 7 | 21 P. | ||||||||
| 36. | Schäfer Marco | 6 | 6 | 18 P. | |||||||
| Schwenk Andreas | 6 | 6 | 18 P. | ||||||||
| Dreyer Yannick | 4 | 4 | 3 | 18 P. | |||||||
| 39. | Broghammer Andy | 5 | 5 | 15 P. | |||||||
| Broghammer Maik | 5 | 5 | 15 P. | ||||||||
| Moosmann Sascha (AH) | 5 | 5 | 15 P. | ||||||||
| Schulze Stefan | 5 | 5 | 15 P. | ||||||||
| 43. | Michler Tobias | 6 | 4 | 2 | 14 P. | ||||||
| 44. | Bäuerle Michael | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 P. | |||||
| 45. | Motz André | 4 | 4 | 12 P. | |||||||
| 46. | Heß Tim | 3 | 3 | 9 P. | |||||||
| 47. | Mendel Markus (AH) | 2 | 1 | 1 | 6 P. | ||||||
| Möller Dominik | 2 | 2 | 6 P. | ||||||||
| Moosmann Peter (AH) | 2 | 2 | 6 P. | ||||||||
| 50. | Bäuerle Christian | 1 | 1 | 3 P. | |||||||
| Kaupp Johannes | 1 | 1 | 3 P. |

