| Pl. | Name | Gesamt | Pkt- sp. 1.Mft. |
Pkt- sp. 2.Mft. |
Pkl- sp. |
Turnier | FS- sp. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | King Marco | 10 | 10 | 1 | |||||
| 2. | Ruess Robin | 5 | 5 | ||||||
| Hug Florian | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 4. | Dreyer Marcel | 3 | 3 | 1 | |||||
| Kaita Ebrima | 3 | 3 | |||||||
| Broghammer Maik | 3 | 3 | |||||||
| 7. | Allweil Manuel | 2 | 2 | 2 | |||||
| Trzeciak Mateusz | 2 | 2 | |||||||
| Schmieder Philipp | 2 | 2 | |||||||
| Müller Florian | 2 | 2 | |||||||
| 11. | Moosmann Sascha | 1 | 1 | ||||||
| Nagel Julian | 1 | 1 | |||||||
| Faller Jonas | 1 | 1 | |||||||
| Heß Tim | 1 | 1 | |||||||
| Schulze Stefan | 1 | 1 | |||||||
| Bäuerle Michael | 1 | 1 | |||||||
| Bilger Jonas | 1 | 1 | |||||||
| Dreyer Yannick | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Bastiansen Daniel | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Haas Marvin | 1 | 1 | 1 |

