Kickers-Logo

Ergebnisse der Saison 2018/2019
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Sven Henne 47 26 7 14 91 : 37 54 85
2. Felix Ganter 46 25 7 14 88 : 35 53 82
3. Timo Klausmann 47 25 7 15 88 : 37 51 82
4. Ozgur Kahlaf 33 21 6 6 79 : 19 60 69
5. Jona Thimm 39 20 5 14 76 : 34 42 65
6. Etienne Herzog 32 19 6 7 71 : 28 43 63
7. Simon Broghammer 35 19 6 10 66 : 28 38 63
8. Franziska Kunz 32 17 5 10 62 : 28 34 56
9. Noah Fischer 27 16 5 6 64 : 20 44 53
10. Julian Lauble 37 16 3 18 55 : 52 3 51
11. Matthias Kunz 25 12 5 8 49 : 21 28 41
12. Linus Weisheit 34 11 4 19 41 : 97 -56 37
13. Jannis King 34 11 3 20 45 : 66 -21 36
14. Luca Winterhalter 30 10 4 16 39 : 75 -36 34
15. Gerrit Weisheit 38 10 4 24 39 : 126 -87 34
16. Meo Nagel 28 11 0 17 43 : 60 -17 33
17. Fabian Blum 34 10 3 21 42 : 88 -46 33
18. Johannes Nagel 28 9 4 15 33 : 77 -44 31
19. Tim Haas 26 8 3 15 30 : 82 -52 27
20. Oliver Becker 28 7 3 18 31 : 103 -72 24
21. Sindri Feyerabend 11 6 1 4 21 : 21 0 19
22. Lukas Milz 25 5 4 16 25 : 89 -64 19
23. Nevio Leonardi 19 6 0 13 19 : 74 -55 18
24. Paul Brucker 10 5 2 3 19 : 26 -7 17
25. Gian-Nevio Mey 22 5 1 16 22 : 92 -70 16
26. Robert Zlatea 24 4 2 18 19 : 101 -82 14
27. Aaron Buchmüller 14 2 0 12 12 : 68 -56 6
28. Nevio Grieshaber 3 1 0 2 5 : 20 -15 3
29. k.A. (E-Jugend) 1 0 0 1 3 : 5 -2 0
Punktspielergebnisse der Saison 2018/2019
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Sven Henne 10 6 0 4 28 : 14 14 18
  Jannis King 10 6 0 4 28 : 14 14 18
3. Felix Ganter 11 6 0 5 28 : 16 12 18
  Timo Klausmann 11 6 0 5 28 : 16 12 18
  Jona Thimm 11 6 0 5 28 : 16 12 18
  Franziska Kunz 11 6 0 5 28 : 16 12 18
7. Ozgur Kahlaf 6 5 0 1 25 : 7 18 15
8. Meo Nagel 10 5 0 5 25 : 14 11 15
9. Julian Lauble 9 5 0 4 20 : 13 7 15
10. Simon Broghammer 10 5 0 5 21 : 16 5 15
11. Etienne Herzog 5 4 0 1 20 : 4 16 12
12. Matthias Kunz 8 3 0 5 16 : 13 3 9
13. Noah Fischer 3 2 0 1 11 : 5 6 6
14. Sindri Feyerabend 1 1 0 0 7 : 0 7 3
15. Linus Weisheit 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
16. Gerrit Weisheit 1 0 0 1 0 : 4 -4 0
  Fabian Blum 2 0 0 2 0 : 4 -4 0
Punktspielergebnisse 2.Mannschaft der Saison 2018/2019
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Fabian Blum 7 3 0 4 16 : 24 -8 9
2. Luca Winterhalter 8 3 0 5 16 : 34 -18 9
3. Tim Haas 8 3 0 5 13 : 36 -23 9
4. Nevio Leonardi 9 3 0 6 13 : 40 -27 9
5. Gian-Nevio Mey 10 3 0 7 16 : 51 -35 9
6. Linus Weisheit 10 3 0 7 16 : 53 -37 9
7. Gerrit Weisheit 11 3 0 8 16 : 58 -42 9
8. Aaron Buchmüller 7 2 0 5 11 : 36 -25 6
9. Johannes Nagel 9 2 0 7 11 : 45 -34 6
10. Oliver Becker 10 2 0 8 14 : 57 -43 6
11. Matthias Kunz 1 1 0 0 5 : 1 4 3
  Noah Fischer 1 1 0 0 5 : 1 4 3
13. Simon Broghammer 1 1 0 0 3 : 2 1 3
14. Sven Henne 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
  Meo Nagel 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
16. Nevio Grieshaber 3 1 0 2 5 : 20 -15 3
17. Paul Brucker 4 1 0 3 5 : 25 -20 3
18. Lukas Milz 8 1 0 7 8 : 53 -45 3
19. Robert Zlatea 8 1 0 7 6 : 51 -45 3
20. k.A. (E-Jugend) 1 0 0 1 3 : 5 -2 0
21. Jannis King 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
  Timo Klausmann 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
23. Julian Lauble 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
24. Etienne Herzog 1 0 0 1 0 : 12 -12 0
  Sindri Feyerabend 2 0 0 2 0 : 12 -12 0
Hallenrundenergebnisse der Saison 2018/2019
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Sven Henne 14 8 2 4 26 : 7 19 26
  Felix Ganter 14 8 2 4 26 : 7 19 26
  Jona Thimm 14 8 2 4 26 : 7 19 26
  Ozgur Kahlaf 14 8 2 4 26 : 7 19 26
  Timo Klausmann 14 8 2 4 26 : 7 19 26
6. Etienne Herzog 10 7 1 2 23 : 5 18 22
7. Simon Broghammer 8 5 1 2 14 : 3 11 16
8. Julian Lauble 10 4 2 4 15 : 6 9 14
9. Noah Fischer 6 3 1 2 12 : 4 8 10
10. Fabian Blum 9 2 3 4 11 : 18 -7 9
  Luca Winterhalter 9 2 3 4 11 : 18 -7 9
  Linus Weisheit 9 2 3 4 11 : 18 -7 9
  Gerrit Weisheit 9 2 3 4 11 : 18 -7 9
  Johannes Nagel 9 2 3 4 11 : 18 -7 9
  Oliver Becker 9 2 3 4 11 : 18 -7 9
  Lukas Milz 9 2 3 4 11 : 18 -7 9
17. Tim Haas 5 1 2 2 4 : 9 -5 5
18. Jannis King 4 1 1 2 3 : 2 1 4
19. Robert Zlatea 4 1 1 2 7 : 9 -2 4
Turnierergebnisse der Saison 2018/2019
  Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1. Sven Henne 21 11 5 5 34 : 12 22 38
  Felix Ganter 21 11 5 5 34 : 12 22 38
  Timo Klausmann 21 11 5 5 34 : 12 22 38
  Franziska Kunz 21 11 5 5 34 : 12 22 38
5. Noah Fischer 17 10 4 3 36 : 10 26 34
6. Etienne Herzog 16 8 5 3 28 : 7 21 29
  Simon Broghammer 16 8 5 3 28 : 7 21 29
  Matthias Kunz 16 8 5 3 28 : 7 21 29
9. Ozgur Kahlaf 13 8 4 1 28 : 5 23 28
10. Julian Lauble 17 7 1 9 20 : 28 -8 22
11. Jona Thimm 14 6 3 5 22 : 11 11 21
12. Sindri Feyerabend 8 5 1 2 14 : 9 5 16
13. Johannes Nagel 10 5 1 4 11 : 14 -3 16
14. Luca Winterhalter 13 5 1 7 12 : 23 -11 16
  Linus Weisheit 13 5 1 7 12 : 23 -11 16
16. Gerrit Weisheit 17 5 1 11 12 : 46 -34 16
17. Fabian Blum 16 5 0 11 15 : 42 -27 15
  Meo Nagel 16 5 0 11 15 : 42 -27 15
19. Paul Brucker 6 4 2 0 14 : 1 13 14
20. Jannis King 19 4 2 13 14 : 48 -34 14
21. Tim Haas 13 4 1 8 13 : 37 -24 13
22. Oliver Becker 9 3 0 6 6 : 28 -22 9
23. Nevio Leonardi 10 3 0 7 6 : 34 -28 9
24. Lukas Milz 8 2 1 5 6 : 18 -12 7
25. Robert Zlatea 12 2 1 9 6 : 41 -35 7
  Gian-Nevio Mey 12 2 1 9 6 : 41 -35 7
27. Aaron Buchmüller 7 0 0 7 1 : 32 -31 0