In dieser Liste werden alle Pflichtspieltorschützen der D-Jugend ab der Saison 2002/2003 geführt.
								
								
									|   | 
									Name | 
									  | 
									Ges. | 
									25/26 | 
									24/25 | 
									23/24 | 
									22/23 | 
									21/22 | 
									20/21 | 
									19/20 | 
									18/19 | 
									17/18 | 
									16/17 | 
									15/16 | 
									14/15 | 
									13/14 | 
									12/13 | 
									11/12 | 
									10/11 | 
									09/10 | 
									08/09 | 
									07/08 | 
									06/07 | 
									05/06 | 
									04/05 | 
									03/04 | 
								
								
									
										| 1. | 
										Sarikaya Kaan | 
										  | 
										 69 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 46 | 
										 23 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 2. | 
										Schondelmaier Thomas | 
										  | 
										 53 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 32 | 
										 21 | 
									
									
										| 3. | 
										Broghammer Joshua | 
										  | 
										 42 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 19 | 
										 22 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 4. | 
										Michler Tobias | 
										  | 
										 40 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 24 | 
										 16 | 
										  | 
									
									
										| 5. | 
										Bastiansen Daniel | 
										  | 
										 36 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 16 | 
										 18 | 
										 1 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 6. | 
										Kahlaf Sleman | 
										  | 
										 35 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 27 | 
										 8 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 7. | 
										Pfeifhofer Fabio | 
										  | 
										 29 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 28 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 8. | 
										Swoboda Manuel | 
										  | 
										 27 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 14 | 
									
									
										| 9. | 
										Rothkrantz Dennis | 
										  | 
										 25 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 10 | 
										 11 | 
										 3 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 10. | 
										Müller Luca | 
										(FCH) | 
										 24 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 21 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 11. | 
										Knecht Leo | 
										(FCH) | 
										 20 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										 3 | 
										 10 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Marzari Jonas | 
										(FCH) | 
										 20 | 
										  | 
										  | 
										 13 | 
										 4 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Wilhelm Kevin | 
										  | 
										 20 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 16 | 
									
									
										| 14. | 
										Maier Tim | 
										(FCH) | 
										 19 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 9 | 
										 10 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 15. | 
										Kahlaf Ozgur | 
										  | 
										 18 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 7 | 
										 11 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Staiger Yannick | 
										(FCH) | 
										 18 | 
										  | 
										 11 | 
										 6 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 17. | 
										Aiello Sebastian | 
										  | 
										 16 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 9 | 
										 7 | 
									
									
										|   | 
										Cirillo Alessio | 
										  | 
										 16 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 12 | 
										 4 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Graf Jonas | 
										  | 
										 16 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 11 | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 20. | 
										Broghammer Maik | 
										  | 
										 15 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 10 | 
										 3 | 
										 2 | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Hechler Marco | 
										(FCH) | 
										 15 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 10 | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 22. | 
										Dreyer Yannick | 
										  | 
										 14 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 12 | 
										 2 | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Sleman Rego | 
										  | 
										 14 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 11 | 
										 3 | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Spahiu Albion | 
										  | 
										 14 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 7 | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 25. | 
										Haas Marvin | 
										  | 
										 13 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 11 | 
										 2 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Henne Sven | 
										(FCH) | 
										 13 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Jauch Adrian | 
										(FCH) | 
										 13 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 9 | 
										 4 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Kunz Leon | 
										  | 
										 13 | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										 6 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Lehmann Michael | 
										(FCH) | 
										 13 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										 6 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Nagel Meo | 
										(FCH) | 
										 13 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 7 | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Pfaff Marvin | 
										(FCH) | 
										 13 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 4 | 
										 9 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Szymanski Oskar | 
										(FCH) | 
										 13 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 13 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 33. | 
										Gerger Uwe | 
										  | 
										 12 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 10 | 
										 2 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Staiger Nico | 
										(FCH) | 
										 12 | 
										 4 | 
										 8 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 35. | 
										Bühler Marko | 
										  | 
										 11 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 7 | 
										 4 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Fehrenbacher David | 
										  | 
										 11 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 2 | 
										 2 | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Haberstroh Aaron | 
										(FCH) | 
										 11 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 11 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Kaiser Leon | 
										  | 
										 11 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 5 | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Knecht Felix | 
										(FCH) | 
										 11 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 11 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 40. | 
										Broghammer Niklas | 
										(FCH) | 
										 10 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 5 | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Heitzmann Felix | 
										  | 
										 10 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 7 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Maltig Marcel | 
										  | 
										 10 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										 4 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Mattes Julian | 
										  | 
										 10 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 4 | 
										 6 | 
										  | 
									
									
										| 44. | 
										Gaus Silas | 
										(FCH) | 
										 9 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 9 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Kaupp Johannes | 
										  | 
										 9 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										King Jannis | 
										  | 
										 9 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 2 | 
										 5 | 
										 2 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Mendel Jonas | 
										  | 
										 9 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 8 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Schelb David | 
										  | 
										 9 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 5 | 
										 4 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 49. | 
										Broghammer Dennis | 
										  | 
										 8 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 3 | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Ganter Max | 
										(FCH) | 
										 8 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										 2 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Haas Kai | 
										  | 
										 8 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										 2 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Maier Marius | 
										(FCH) | 
										 8 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 4 | 
										 4 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Moosmann Maximilian | 
										  | 
										 8 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 2 | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 54. | 
										Ganter Felix | 
										(FCH) | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 1 | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Haas Niklas | 
										(FCH) | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 5 | 
										 2 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Kunz Elias | 
										  | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Rapp Tobias | 
										  | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Spinner Paul | 
										(FCH) | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 3 | 
										 4 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Staiger Christian | 
										  | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 2 | 
										 4 | 
										  | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Wahl Magnus | 
										(FCH) | 
										 7 | 
										 6 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Weisheit Linus | 
										  | 
										 7 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 2 | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 62. | 
										Barchanowski Igor | 
										(FCH) | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 3 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Broghammer Manuel | 
										  | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Broghammer Yannick | 
										  | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Garufi Fabio | 
										  | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Gaus Fenja | 
										(FCH) | 
										 6 | 
										  | 
										 1 | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Haas Emilio | 
										  | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 2 | 
										 4 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Irion Jonas | 
										  | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 5 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Molitor Benedikt | 
										  | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 5 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Moosmann Linus | 
										(FCH) | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 1 | 
										 4 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Storz Louis | 
										(FCH) | 
										 6 | 
										 1 | 
										 4 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Wehrle Katharina | 
										(FCH) | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										| 73. | 
										Al Sabbagh Osama | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 2 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Bantle Alina | 
										(FCH) | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Bantle Christian | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 1 | 
										 1 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Broghammer Simon | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 1 | 
										 2 | 
										 2 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Gaus Levin | 
										(FCH) | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 1 | 
										 1 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Grüneis Aaron | 
										(FCH) | 
										 5 | 
										  | 
										 2 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Jauch Simon | 
										(FCH) | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										 4 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Kircali Burak | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 4 | 
									
									
										|   | 
										Kunz Jimmy | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Kunz Luis | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 4 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Liegl Colin | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										 2 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Müller Samuel | 
										(FCH) | 
										 5 | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Neff Max | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										 2 | 
										 3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Özkanca Serdar | 
										  | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 4 | 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									
									
										|   | 
										Schmid Elias | 
										(FCH) | 
										 5 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										 3 | 
										 2 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
