| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leon Kunz | (K09) | 28 | 7 | 3 | 11 | 7 | |
| 2. | Jonas Marzari | (FCH) | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| 3. | Yannick Staiger | (FCH) | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 4. | Gabriel Buchholz | (K09) | 8 | 1 | 7 | |||
| 5. | Lennart Moosmann | (K09) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| Tiziano Giacone | (FCH) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7. | Hannes Rettenmaier | (FCH) | 3 | 1 | 2 | |||
| 8. | Linus Dieterle | (FCH) | 2 | 1 | 1 | |||
| Mattis Feldweg | (K09) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Fenja Gaus | (FCH) | 2 | 2 | |||||
| Fabian Herzog | (K09) | 2 | 2 | |||||
| Leander Lauer | (K09) | 2 | 2 | |||||
| Fabienne Storz | (FCH) | 2 | 2 | |||||
| 14. | Nick Müller | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Sven Haas | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Simon Jauch | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Max Neff | (K09) | 1 | 1 |

