Kickers-Logo

Tabellen des Jahrgangs 1984/1985 des FV Kickers 09 Lauterbach
A-Junioren Kreisstaffel 1 Bezirk Schwarzwald - Saison 2002/2003
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SG Schramberg / Lauterbach 20 90 : 19 54  
2.   FV 08 Rottweil II 20 57 : 32 44  
3.   SV Sulgen 20 66 : 33 39  
4.   SG Zepfenhan / Schörzingen 20 45 : 24 35  
5.   SG Herrenzimmern / Villingendorf 20 42 : 37 31  
6.   SC Lindenhof 20 41 : 40 29  
7.   FC Hardt 20 47 : 48 23  
8.   SG Böhringen / Dietingen / Irslingen 20 27 : 47 21  
9.   SpVgg Oberndorf 20 34 : 57 17  
10.   SV Waldmössingen 20 27 : 54 17  
11.   SV Lauffen 20 20 : 95 9  
B-Junioren Kreisstaffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 2000/2001
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FSV Denkingen 18 102 : 28 50  
2.   FC Weigheim 18 67 : 39 35  
3.   SG Durchhausen / Tuningen 18 42 : 27 34  
4.   Kickers 09 Lauterbach 18 36 : 39 30  
5.   SV Fridingen 18 31 : 39 25  
6.   SV Bärenthal 18 69 : 58 24  
7.   SV Villingendorf 18 47 : 56 21  
8.   VfR Wilflingen 18 47 : 52 20  
9.   SV Horgen 18 18 : 46 12  
10.   SV Deilingen 18 24 : 99 4  
C-Junioren Kreisstaffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1998/1999
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SpVgg Stetten Lackendorf 16 98 : 11 43  
2.   SV Rötenberg 16 100 : 19 43  
3.   FC Dunningen 16 64 : 30 33  
4.   Kickers 09 Lauterbach 16 57 : 53 24  
5.   SpVgg Schramberg 16 59 : 69 19  
6.   FV 08 Rottweil 16 30 : 75 16  
7.   SV Laufen 16 28 : 71 11  
8.   SpVgg Oberndorf 16 37 : 88 11  
9.   SG Bochingen / Wittershausen / Sigmarswangen 16 32 : 90 11  
D-Junioren Kreisstaffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1996/1997
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Seedorf 12 49 : 7 33  
2.   SV Sulgen 12 19 : 18 19  
3.   FSV Zepfenhan 12 27 : 31 19  
4.   SG Lauffen/Deißlingen 12 32 : 33 14  
5.   Kickers 09 Lauterbach 12 21 : 34 13  
6.   FC Hardt 12 16 : 26 11  
7.   SpVgg Bochingen 12 16 : 31 10