Kickers-Logo

Tabellen des Jahrgangs 1989/1990 des FV Kickers 09 Lauterbach
A-Junioren Bezirksstaffel Schwarzwald - Saison 2007/2008
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FV 08 Rottweil 16 95 : 11 48  
2.   VfB Bösingen 16 54 : 29 33  
3.   SC 04 Tuttlingen 16 44 : 31 29  
4.   SpVgg Aldingen 16 25 : 30 22  
5.   SG Mühlheim/Nendingen 16 26 : 33 19  
6.   Tuningen/Durchhausen/Öfingen 16 27 : 41 19  
7.   Kickers 09 Lauterbach 16 32 : 63 17  
8.   SG Bubsheim/Böttingen 16 25 : 50 15  
9.   SG Villingendorf/Herrenzimmern 16 10 : 50 2  
B-Junioren Bezirksstaffel - Bezirk Schwarzwald - Saison 2005/2006
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SC 04 Tuttlingen 18 75 : 21 48  
2.   SG Deilingen / Obernheim / Nusplingen 18 74 : 24 40  
3.   FSV Denkingen 18 49 : 24 36  
4.   SV Spaichingen 18 64 : 33 31  
5.   SG Lauterbach / Schramberg 18 55 : 36 30  
6.   SG Mühlheim / Nendingen 18 50 : 39 28  
7.   FSV Schwenningen 18 27 : 49 18  
8.   SG Epfendorf / Harthausen 18 16 : 69 11  
9.   FV 08 Rottweil II 18 29 : 78 10  
10.   SG Herrenzimmern / Villingendorf 18 15 : 81 10  
C-Junioren Bezirksstaffel - Bezirk Schwarzwald - Saison 2003/2004
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FC 08 Tuttlingen 18 64 : 31 38  
2.   SV Wurmlingen 18 59 : 25 36  
3.   Kickers 09 Lauterbach I 18 67 : 47 36  
4.   VfL Mühlheim 18 56 : 27 33  
5.   SV Spaichingen 18 48 : 40 33  
6.   TV Jahn Tuttlingen 18 47 : 39 27  
7.   SpVgg Trossingen 18 38 : 50 24  
8.   FC Epfendorf 18 17 : 55 12  
9.   SG Deisslingen 18 28 : 55 11  
10.   BSV 07 Schwenningen 18 31 : 86 10  
 
C-Junioren 7er Kreisstaffel 3 - Bezirk Schwarzwald - Saison 2003/2004
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SC Lindenhof 10 69 : 13 28  
2.   SpVgg Stetten-Lackendorf 10 40 : 10 24  
3.   SV Herrenzimmern 10 32 : 31 13  
4.   SV Schörzingen 10 41 : 46 13  
5.   Kickers 09 Lauterbach II 10 41 : 38 10  
6.   TSV Böhringen 10 8 : 93 0  
D-Junioren Bezirksstaffel - Bezirk Schwarzwald - Saison 2001/2002
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Zimmern 7 64 : 5 21  
2.   SpVgg Bochingen 7 29 : 7 17  
3.   FV 08 Rottweil 7 21 : 15 15  
4.   TV Jahn Tuttlingen 7 19 : 19 10  
5.   SV Spaichingen 7 10 : 28 7  
6.   SpVgg Trossingen 7 12 : 32 6  
7.   VfL Mühlheim 7 12 : 28 4  
8.   Kickers 09 Lauterbach 7 16 : 49 3  
 
D-Junioren Qualifikations Staffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 2001/2002
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FV 08 Rottweil 7 41 : 2 19  
2.   Kickers 09 Lauterbach 7 23 : 7 16  
3.   SG Rötenberg/Aichhalden 7 30 : 14 13  
4.   FC Dunningen 7 15 : 9 13  
5.   SV Waldmössingen 7 35 : 26 9  
6.   FC Hardt 7 11 : 34 4  
7.   SV Sulgen 7 10 : 38 4  
8.   SpVgg 08 Schramberg 7 8 : 43 2  
E-Junioren Staffel 4 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1999/2000
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   Kickers 09 Lauterbach 14 110 : 32 34  
2.   FC Dunningen I 14 100 : 32 30  
3.   FC Hardt I 14 102 : 38 30  
4.   SV Mariazell 14 117 : 41 25  
5.   FV Locherhof 14 74 : 60 20  
6.   Türk.SV Schramberg 14 48 : 92 13  
7.   SV Waldmössingen II 14 23 : 130 9  
8.   SpVgg 08 Schramberg III 14 21 : 170 3  
F-Junioren Staffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1997/1998
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SpVgg Bochingen 7 57 : 7 21  
2.   SC Lindenhof 7 36 : 15 15  
3.   FC Hardt I 7 21 : 16 13  
4.   Kickers 09 Lauterbach 7 17 : 22 13  
5.   SV Mariazell 7 22 : 25 12  
6.   SV Zimmern II 7 13 : 24 6  
7.   VfL Fluorn 7 10 : 45 3  
8.   FV 08 Rottweil II 7 11 : 33 0