Kickers-Logo

Tabellen des Jahrgangs 1987/1988 des FV Kickers 09 Lauterbach
A-Junioren Kreisstaffel 1 Schwarzwald - Saison 2005/2006
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SG Villingendorf / Herrenzimmern 16 82 : 18 48  
2.   FC Hardt 16 62 : 17 42  
3.   SG Lauterbach / Schramberg 16 50 : 39 23  
4.   SC Lindenhof 16 29 : 39 21  
5.   BSV 07 Schwenningen 16 43 : 55 20  
6.   SG Harthausen / Epfendorf 16 40 : 58 17  
7.   SG Dietingen / Irslingen / Böhringen 16 31 : 48 15  
8.   SV Waldmössingen 16 37 : 57 15  
9.   VfL Fluorn 16 12 : 55 7  
B-Junioren Bezirksstaffel - Bezirk Schwarzwald - Saison 2003/2004
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Zimmern 22 143 : 19 62  
2.   VfB Bösingen 22 51 : 24 45  
3.   SG Nendingen / Mühlheim 22 79 : 61 38  
4.   FC 08 Tuttlingen 22 62 : 58 38  
5.   SG Harthausen / Epfendorf 22 53 : 42 31  
6.   SV Spaichingen 22 77 : 72 31  
7.   FSV Schwenningen 22 46 : 52 31  
8.   SG Lauterbach / Schramberg 22 51 : 71 29  
9.   FV 08 Rottweil II 22 42 : 67 25  
10.   SG Deilingen / Obernheim 22 42 : 70 21  
11.   SV Wurmlingen 22 33 : 89 14  
12.   SG Wehingen / Gosheim 22 33 : 87 11  
C-Junioren Bezirksstaffel - Bezirk Schwarzwald - Saison 2001/2002
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FC Epfendorf 16 51 : 21 38  
2.   SpVgg Trossingen 16 56 : 46 30  
3.   TV Jahn Tuttlingen 16 54 : 27 29  
4.   FC Hardt 16 35 : 20 28  
5.   VfL Mühlheim 16 51 : 39 24  
6.   Kickers 09 Lauterbach 16 36 : 53 18  
7.   FSV Schwenningen 16 28 : 47 18  
8.   FC 08 Tuttlingen 16 48 : 53 16  
9.   BSV 07 Schwenningen 16 23 : 76 6  
D-Junioren Kreisstaffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1999/2000
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FC Hardt 14 101 : 14 36  
2.   Kickers 09 Lauterbach 14 69 : 17 30  
3.   SV Villingendorf 13 71 : 36 25  
4.   SV Sulgen 13 45 : 23 23  
5.   SV Waldmössingen 14 46 : 41 17  
6.   FV 08 Rottweil II 13 32 : 51 15  
7.   SpVgg 08 Schramberg 13 37 : 59 9  
8.   SV Seedorf 14 3 : 163 0  
E-Junioren Staffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1997/1998
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FC Hardt I 14 154 : 8 39  
2.   Kickers 09 Lauterbach I 14 89 : 22 39  
3.   FV Locherhof 14 49 : 48 25  
4.   SV Sulgen 14 57 : 39 22  
5.   SV Rötenberg 14 39 : 52 16  
6.   SpVgg 08 Schramberg 14 15 : 92 11  
7.   SV Mariazell 14 22 : 89 7  
8.   FV Aichhalden 14 16 : 91 4  
 
E-Junioren Staffel 3 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1997/1998
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   FC Dunningen I 14 174 : 3 42  
2.   FC Hardt II 14 94 : 21 36  
3.   Kickers 09 Lauterbach II 14 45 : 57 22  
4.   SV Herrenzimmern II 14 37 : 66 19  
5.   SV Irslingen 14 34 : 70 19  
6.   TSV Böhringen 14 16 : 49 13  
7.   SV Seedorf 14 21 : 98 8  
8.   SV Waldmössingen II 14 17 : 74 5