Kickers-Logo

Tabellen des Jahrgangs 1988/1989 des FV Kickers 09 Lauterbach
A-Junioren Leistungsstaffel 2 Schwarzwald - Saison 2006/2007
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SG Lauterbach / Schramberg 14 74 : 23 33  
2.   SG Seedorf / Dunningen 14 47 : 17 32  
3.   SpVgg Oberndorf 14 51 : 20 27  
4.   SV Waldmössingen 14 38 : 29 22  
5.   SG Dietingen/Irslingen/Böhr. 14 34 : 59 18  
6.   SG Aichhalden / Rötenberg 14 32 : 49 13  
7.   SpVgg Stetten-Lackendorf 14 29 : 53 12  
8.   SG Locherhof / Mariazell 14 23 : 78 7  
B-Junioren Bezirksstaffel - Bezirk Schwarzwald - Saison 2004/2005
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SG Deilingen / Obernheim 20 76 : 27 50  
2.   SG Lauterbach / Schramberg 20 66 : 26 42  
3.   SC 04 Tuttlingen 20 84 : 43 40  
4.   VfB Bösingen 20 40 : 56 31  
5.   SV Spaichingen 20 52 : 51 29  
6.   FV 08 Rottweil II 20 53 : 63 27  
7.   SG Nendingen / Mühlheim 20 58 : 48 26  
8.   FSV Schwenningen 20 63 : 55 25  
9.   SG Harthausen / Epfendorf 20 40 : 65 20  
10.   SG Durchhausen / Tuningen / Öfingen 20 40 : 90 13  
11.   SG Mariazell / Hardt / Locherhof 20 38 : 86 12  
C-Junioren Bezirksstaffel - Bezirk Schwarzwald - Saison 2002/2003
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SpVgg Bochingen I 16 61 : 12 38  
2.   Kickers 09 Lauterbach 16 36 : 22 31  
3.   VfL Mühlheim 16 69 : 33 28  
4.   SV Wurmlingen 16 26 : 38 27  
5.   TV Jahn Tuttlingen 16 60 : 31 25  
6.   BSV 07 Schwenningen 16 64 : 58 21  
7.   SpVgg Trossingen 16 33 : 48 18  
8.   FC 08 Tuttlingen 16 34 : 72 18  
9.   FSV Schwenningen 16 13 : 82 0  
D-Junioren Leistungsstaffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 2000/2001
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Zimmern I 14 134 : 5 40  
2.   Kickers 09 Lauterbach 14 67 : 28 31  
3.   SV Villingendorf 14 53 : 48 27  
4.   BSV Schwenningen I 14 58 : 49 21  
5.   FV 08 Rottweil I 14 40 : 48 19  
6.   FSV Schwenningen 14 45 : 80 16  
7.   FC Hardt 14 22 : 69 10  
8.   TG Rottweil-Altstadt 14 14 : 106 0  
E-Junioren Staffel 5 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1998/1999
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   Kickers 09 Lauterbach I 12 112 : 10 36  
2.   FC Hardt 12 40 : 36 23  
3.   FV Locherhof 12 50 : 41 18  
4.   SV Mariazell 12 33 : 41 18  
5.   FV Aichhalden 12 36 : 45 15  
6.   SV Beffendorf I 12 19 : 63 6  
7.   SV Rötenberg 12 22 : 76 6  
 
E-Junioren Staffel 6 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1998/1999
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Zimmern II 14 215 : 7 42  
2.   FC Dunningen 14 70 : 41 31  
3.   SV Sulgen 14 79 : 28 30  
4.   Kickers 09 Lauterbach II 14 50 : 73 23  
5.   SV Waldmössingen I 14 68 : 58 21  
6.   SpVgg Stetten Lackendorf 14 28 : 79 11  
7.   Türk.SV Schramberg 14 11 : 110 6  
8.   SV Beffendorf II 14 8 : 133 0  
F-Junioren Meisterrunde Staffel 3 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1996/1997
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   BSV Schwenningen I 5 22 : 3 13  
2.   SV Seedorf 5 25 : 7 11  
3.   SpVgg Stetten Lackendorf 5 11 : 9 8  
4.   TG Rottweil Altstadt 5 8 : 8 7  
5.   SV Beffendorf 5 5 : 14 3  
6.   Kickers 09 Lauterbach I 5 1 : 31 0  
 
F-Junioren Meisterrunde Staffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 1996/1997
Platz   Verein Spiele Tore Punkte  
1.   SV Zimmern I 5 51 : 1 15  
2.   FSV Schwenningen 5 18 : 15 10  
3.   SV Sulgen 5 13 : 13 8  
4.   SG Mariazell/Locherhof 5 5 : 19 5  
5.   Kickers 09 Lauterbach II 5 5 : 25 4  
6.   SpVgg 08 Schramberg I 5 4 : 23 0